
Cette année, les Exposciences régionales, départementales et même européenne, membres du CIRASTI accueilleront des milliers de jeunes à travers toute la France.
Retrouver le programme des Exposciences 2016 :
Evénement | Région | Département | Dates | Inscription |
---|---|---|---|---|
Exposciences | Auvergne | ![]() | 25 au 28 mai à Clermont-Ferrand | Inscription Exposcience Auvergne |
Midi-Pyrénées | ![]() | 25 et 26 mai à Toulouse | Appel à projet Exposcience Midi-Pyrénées | |
Lorraine | 6 au 13 juillet (à confirmer) | |||
Pays de la Loire | Mayenne![]() | 10 au 13 mars à Laval | Inscription Exposcience Mayenne | |
Maine et Loire | 18 mai à Angers | Inscription Exposcience Maine et Loire | ||
Vendée![]() | 27 au 30 avril sur le Site Beautour à la Roche sur Yon | Inscription Exposcience Vendée | ||
Loire Atlantique![]() | 20 au 23 avril à Nantes sous les NEF de l’île à Nantes | Inscription Exposcience Loire Atlantique | ||
Sarthe | 1er juin au Mans | |||
Exposciences Internationales | Exposcience Européenne | ![]() | 9 au 15 juillet à Toulouse | Merci de contacter l'organisation de votre région ou de votre pays |
Exposcience Amlat | 30 mai au 3 juin à Mazatlan, Mexique | Lien site Exposcience Amlat |
Venez vivre l’expérience exponum.com, un outils inédit du Cirasti, pour partager, produire et publier en ligne vos projets scientifiques et techniques.